365英国上市官网在线2024年博士招生(第二批)考生資格審核結果公示
2024年05月22日 11:16 點擊:[]
序号 | 報名号 | 考生姓名 | 性别 | 考試方式 | 報考類别 | 專業代碼 | 報考專業 | 報考研究方向代碼 | 報考研究方向名稱 | 報考博導姓名 | 資格審核結果 | 備注 |
1 | 24110832109 | 曾威 | 男 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 吳龍 | 合格 |
|
2 | 24110832111 | 許文林 | 男 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 白新鵬 | 合格 |
|
3 | 24110832115 | 張倩 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 趙文竹 | 合格 |
|
4 | 24110832116 | 袁貝 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 李培武 | 合格 |
|
5 | 24110832118 | 趙國強 | 男 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 王佳媚 | 合格 |
|
6 | 24110832122 | 王筝 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 李培武 | 合格 |
|
7 | 24110832123 | 覃雨良 | 男 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 王露 | 合格 |
|
8 | 24110832127 | 張俊花 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 邵遠志 | 合格 |
|
9 | 24110832128 | 馮紫藍 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 02 | 熱帶水産品加工及貯藏工程 | 張龍騰 | 合格 |
|
10 | 24110832129 | 李春秀 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 黃昭先 | 合格 |
|
11 | 24110832133 | 王聰 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 姜珂 | 合格 |
|
12 | 24110832137 | 袁志甯 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 姜珂 | 合格 |
|
13 | 24110832138 | 張鳳 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 李雯 | 合格 |
|
14 | 24110832140 | 黃鳳珍 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 謝玫珍 | 合格 |
|
15 | 24110832141 | 馮春梅 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 黃昭先 | 合格 |
|
16 | 24110832142 | 許源 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 李川 | 合格 |
|
17 | 24110832143 | 郎子玥 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 曹宏梅 | 合格 |
|
18 | 24110832146 | 李繼祯 | 男 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 白新鵬 | 合格 |
|
19 | 24110832150 | 傅子桓 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 白新鵬 | 合格 |
|
20 | 24110832151 | 李婕 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 張龍騰 | 合格 |
|
21 | 24110832154 | 李春燕 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 鐘秋平 | 合格 |
|
22 | 24110832155 | 阮一鳴 | 男 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 曹宏梅 | 合格 |
|
23 | 24110832156 | 康忠翠 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 姜珂 | 合格 |
|
24 | 24110832157 | 唐豔彥 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 王露 | 合格 |
|
25 | 24110832159 | 賓宇淇 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 01 | 熱帶農産品加工及貯藏工程 | 邵遠志 | 合格 |
|
26 | 24110832160 | 盧會敏 | 女 | 統一考試 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 02 | 熱帶水産品加工及貯藏工程 | 李川 | 合格 |
|
27 | 24110832162 | 楊婷婷 | 女 | 統一考試 | 定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 02 | 熱帶水産品加工及貯藏工程 | 李川 | 合格 | 少幹計劃 |
28 | 24230832126 | 劉欣蕾 | 女 | 碩博連讀 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 04 | 食品營養與健康 | 張家超 | 合格 |
|
29 | 24230832131 | 曆銘 | 女 | 碩博連讀 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 03 | 食品質量與安全 | 李培武 | 合格 |
|
30 | 24230832158 | 曾麗仙 | 女 | 碩博連讀 | 非定向就業 | 0832 | 食品科學與工程 | 02 | 熱帶水産品加工及貯藏工程 | 王佳媚 | 合格 |
|
上一條:365英国上市官网在线高層次人才聘期考核結果公示
下一條:365英国上市官网在线關于拟引進人才于一丁認定并聘任副研究員的公示
【關閉】